POSICIONES
EQUIPOS | G | P | % | JV | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Águilasde Mexicali | 4 | 1 | 0.800 | - | 8.0 |
Venadosde Mazatlan | 4 | 1 | 0.800 | - | 7.0 |
Mayosde Navojoa | 3 | 2 | 0.600 | 1.0 | 6.0 |
Naranjerosde Hermosillo | 3 | 2 | 0.600 | 1.0 | 5.0 |
Cañerosde los Mochis | 2 | 3 | 0.400 | 2.0 | 4.5 |
Yaquisde Obregon | 2 | 3 | 0.400 | 2.0 | 4.0 |
Charrosde Jalisco | 1 | 4 | 0.200 | 3.0 | 3.5 |
Tomaterosde Culiacan | 1 | 4 | 0.200 | 3.0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.