POSICIONES
EQUIPOS | G | P | % | JV | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Venadosde Mazatlan | 5 | 1 | 0.833 | - | 8.0 |
Águilasde Mexicali | 4 | 2 | 0.667 | 1.0 | 7.0 |
Naranjerosde Hermosillo | 4 | 2 | 0.667 | 1.0 | 6.0 |
Mayosde Navojoa | 3 | 3 | 0.500 | 2.0 | 5.0 |
Yaquisde Obregon | 3 | 3 | 0.500 | 2.0 | 4.5 |
Cañerosde los Mochis | 2 | 4 | 0.333 | 3.0 | 4.0 |
Tomaterosde Culiacan | 2 | 4 | 0.333 | 3.0 | 3.5 |
Charrosde Jalisco | 1 | 5 | 0.167 | 4.0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.